- HOME
- MATERIAIS
- ATIVIDADES
- PROPAGAÇÃO
- SOBRE
- ASSINATURAS
- ARQUIVO
O DX Clube do Brasil estará realizando a 13ª edição do DX Camp Lorena no feriado de Corpus Christi, entre os dias 30/05 e 02/06. O evento será realizado no Valle Hotel localizado no km 182,5 da estrada velha Guaratingu...
Com uma maratona que começou no sábado às 21 horas, As Mães inauguraram uma nova fase da "AM 530, A Primeira da Esquerda". A voz oficial da estação é de Victor Hugo Morales. Quando o relógio marcou 9 da noite d...
Em 1859, o Sol entrou em erupção, e na Terra os fios emitiram faíscas que deram choques nos operadores de telégrafo e queimaram seus papéis. Foi a maior tempestade geomagnética registrada na história. O Sol atirou bilh...
A Voz da América está reduzindo algumas de suas transmissões de rádio neste fim de semana e cortando transmissões de ondas curtas para regiões onde os ouvintes têm formas alternativas de receber notícias e programas info...
A BBC na terça-feira disse que as transmissões do seu Serviço Mundial de rádio em ondas curtas em inglês estão sendo bloqueadas na China, em um movimento deliberado por parte das autoridades de lá. "A BBC conden...
Você sabia que os meteoros conseguem refletir sinais de emissoras FM e levá-los a longas distâncias? O Atividade DX traz como matéria de capa um artigo sobre um...
Por: Marcelo Toniolo dos Anjos
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| // | Paralelo |
| 73's | Abraços |
| AA | Árabe |
| a | Aproximadamente |
| a/c | Corrente Alternada |
| abt | Sobre (algum assunto) |
| acc | De acordo com... |
| add | Adicional |
| adv | Propaganda |
| Af | África |
| AM | Amplitude Modulada |
| ann | Anúncio |
| ant | Antena |
| Ap. | Apartado Postal (Caixa Postal em SS) |
| As | Ásia |
| Addr | Endereço |
| Alt | Alternativa |
| Am | América |
| BC | Transmissão de rádio |
| BFO | Oscilador de Freqüência por Batimento |
| Bol. | Boletim |
| BP | Caixa Postal (em francês) |
| Bp | Boletim de Programação |
| c | Carta |
| CC | Chinês |
| c/ | Com... |
| Ca | América Central |
| cd | Cartão |
| ch | Canal |
| cm | Comentário |
| CP | Caixa Postal |
| cp | Cartão Postal |
| CW | Continuous Wave (Código Morse) |
| d | Dias |
| Dif. | Difusora |
| d/c | Corrente Contínua |
| DX | Longa Distância |
| EE | Inglês |
| e.g. | Isto é... |
| ed | Editor |
| Eu | Europa |
| Ea | Leste |
| Em | Emissora |
| ERP | Poetência Efetiva Irradiada |
| Ext. Sce. | Serviço Externo |
| FF | Francês |
| f/in | Aparecimento do Sinal |
| f/out | Desaparecimento do Sinal |
| ff | Freqüência futura |
| FM | Freqüência Modulada |
| Fml | Flâmula |
| folk | Folclórico |
| FP | Futuro Plano |
| frek. | Freqüência |
| freq. | Freqüência |
| fv | Voz feminina |
| G.C. | Coordenadas Geográficas |
| GG | Alemão |
| GMT | Hora Média de Greenwich |
| HF | Alta Freqüência |
| HS | Serviço Doméstico |
| hs | Horas |
| Hz | Hertz |
| II | Italiano |
| i.e. | Isto é... |
| Id | Identificação |
| info | Informação |
| IRC | Cupom de Resposta Internacional |
| irr | Irregular |
| IS | Sinal de Intervalo |
| I/S | Sinal de Intervalo |
| Int | Internacional |
| JJ | Japonês |
| kHz | kilohertz (1000 Hz) |
| KW | kilo Watts (1000 Watts) |
| LA | Latino Americano |
| lc | Local |
| LDOC | Controle Operacional de Longa Distância |
| log | Sintonia |
| LSB | Banda Lateral Inferior |
| lt | Carta |
| LT | Hora Local |
| LW | Onda Longa |
| m | Metros |
| meteo | Meteorologia/Meteorológica |
| mv | Voz Masculina |
| MW | Ondas Médias |
| mx | Música |
| MHz | Megahertz (1.000.000 de Hz) |
| N.A. | Hino Nacional |
| n/c | Não Confirmado |
| Na | América do Norte |
| nx | Notícias |
| Nac. | Nacional |
| Nf | Freqüência Nominal |
| Nfq | Nova freqüência |
| No | Norte |
| OC | Ondas Curtas |
| OM | Homem/Colega |
| OT | Ondas Tropicais |
| PP | Português |
| p/ | Para/Por |
| pc | Cartão Postal |
| P.O. Box | Cartão Postal (em inglês) |
| PPC | Cartão Resposta Preparado |
| PSE | Por favor |
| px | Programa |
| QRA | Nome do dexista |
| QRG | Freqüência |
| QRK | Avaliação Geral |
| QRM | Interferência |
| QRN | Ruído Atmosférico |
| QRP | Baixa Potência |
| QRV | à sua disposição |
| QSA | Intensidade do Sinal |
| QSB | Desvanecimento |
| QSJ | Dinheiro |
| QSL | Confirmação |
| QSO | Contato |
| QTH | Localização |
| R. | Rádio... |
| RR | Russo |
| Rep. | República |
| rel | Religioso/a |
| rlg | Religioso/a |
| Re/Rpt | Informe de Recepção |
| Rp | Retorno Postal |
| RTTY | Rádio Teletipo |
| Rx | Receptor |
| SS | Espanhol |
| s/ | Sem |
| s/off | Saída no ar |
| s/on | Entrada no ar |
| Sa | América do Sul |
| SASE | Envelope Selado e Subscritado |
| sce | Serviço |
| sch | Esquema de Transmissão |
| sked | Esqueme de Transmissão |
| SSB | Banda Lateral Única |
| stn | Estação |
| SW | Ondas Curtas |
| SWL | Ouvinte de Ondas Curtas |
| So | Sul |
| Sry | Desculpe... |
| TC | Bip de Hora Certa |
| talks | Falas |
| tks | Obrigado |
| tnx | Obrigado |
| TV | Televisão |
| tx | Transmissor |
| Tent | Tentativa |
| Typo | Erro de Impressão |
| UHF | Freqüência ultra alta |
| UNID | Não Identificado/a |
| USB | Banda Lateral Superior |
| UTC | Hora Univeral Coordenada |
| v | Variável |
| V/S | Quem assina o QSL |
| vern | Vernacular |
| VHF | Freqüência muito alta |
| VLF | Freqüência muito baixa |
| VOLMET | Estação Meteorológica |
| vs | Vários |
| w/ | Com... |
| WS | Serviço Mundial |
| We | Oeste |
| Wrp | Boletim Meteorológico |
| YL | Moça/Colega |
Copyright 1981-2013 - DX Clube do Brasil
Desenvolvido por Marcelo Vieira